| Kategorie | Jahrgang | km | Startzeit | Startgeld | |
| Schülerinnen | D | 02+jünger | 0.6 | 13.30 | 10.- |
| Schüler | D | 02+jünger | 0.6 | 13.40 | 10.- |
| Schülerinnen | C | 00/01 | 0.6 | 13.50 | 10.- |
| Schüler | C | 00/01 | 0.6 | 14.00 | 10.- |
| Schülerinnen | B | 98/99 | 1.1 | 14.10 | 10.- |
| Schüler | B | 98/99 | 1.1 | 14.30 | 10.- |
| Schülerinnen | A | 96/97 | 2.2 | 14.45 | 10.- |
| Schüler | A | 96/97 | 2.2 | 14.45 | 10.- |
| Mädchen | B | 94/95 | 3.3 | 15.10 | 10.- |
| Jugend | B | 94/95 | 3.3 | 15.10 | 10.- |
| Mädchen | A | 92/93 | 3.3 | 15.10 | 10.- |
| Jugend | A | 92/93 | 3.3 | 15.10 | 10.- |
| Juniorinnen | 90/91 | 3.3 | 15.10 | 10.- | |
| Familie (mind.3 Teilnehmer) | 0.6 | 15.45 | 15.- | ||
| Junioren | 90/91 | 5.5 | 16:00 | 10.- | |
| Damen | I | 70-89 | 11.0 | 16:00 | 20.- |
| Damen | II | 60-69 | 11.0 | 16:00 | 20.- |
| Damen | III | 59+älter | 11.0 | 16:00 | 20.- |
| Herren | I | 80-89 | 11.0 | 16:00 | 20.- |
| Herren | II | 70-79 | 11.0 | 16:00 | 20.- |
| Herren | III | 60-69 | 11.0 | 16:00 | 20.- |
| Herren | IV | 50-59 | 11.0 | 16:00 | 20.- |
| Herren | V | 49+älter | 11.0 | 16:00 | 20.- |
| Fun | 5.5 | 16:00 | 20.- | ||
| Nordic Walking | 5.5 | 16:00 | 20.- |

